Výběrová soutěž na M ČR IPO 2018

Datum: 5.5. - 6.5. 2018
Místo: Třinec
| VS na M ČR IPO CACT 2018 | |||||||||
| 5.- 6. 5. 2018 - Třinec | |||||||||
| Rozhodčí: S - Petráček Jaroslav , P - Ryneš Miroslav, Hrušková Věra, O+Hl. Bc. Lasík Jiří | |||||||||
| Start.č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Plem/pohl | A | B | C | Celkem | Pořadí | CACT |
| 1 | Urbánková Dana | Adeel Blue Penny | BOM/F | 87 | 96 | 96 | 279 | 1 | CACT |
| 14 | Říha Radek | Joseph Anrebri | NO/P | 86 | 93 | 95 | 274 | 2 | CACT |
| 18 | Matloch Roman | Assan Oro Nero | BOM/P | 86 | 92 | 95 | 273 | 3 | res.CACT |
| 12 | Mašek Petr | Boný z Údolí Jizery | BOM/F | 95 | 85 | 93 | 273 | 4 | |
| 13 | Kaločová Lucie | Batal z Údolí Jizery | BOM/P | 82 | 96 | 93 | 271 | 5 | |
| 23 | Ausficírová Jana | Athos Smolkovský les | NO/P | 84 | 89 | 95 | 268 | 6 | |
| 2 | Walczysková Vanda | Expert de Alphaville Bohemia | BOM/P | 84 | 80 | 96 | 260 | 7 | |
| 20 | Čejka Petr | Maxim Mi-Ji | BOM/P | 78 | 86 | 95 | 259 | 8 | |
| 4 | Tvrdoňová Renata | Adonis Na-La Dvor | BOM/P | 82 | 82 | 95 | 259 | 9 | |
| 15 | Prachatická Aneta | Bambi Vikar | NO/F | 72 | 91 | 92 | 255 | 10 | |
| 26 | Marousková Zdeňka | Fanny Meggan Bohemia | BOM/F | 75 | 86 | 91 | 252 | 11 | |
| 32 | Müller František | Wikki z Větrného vrchu | NO/F | 73 | 76 | 94 | 243 | 12 | |
| 31 | Hůza Ladislav | Nando ze Zelené úžlabiny | NO/P | 80 | 84 | 77 | 241 | 13 | |
| 9 | Zelinková Alice | Maigret Radinie | KV/P | 75 | 83 | 82 | 240 | 14 | |
| 8 | Korda Pavel, Ing. | Largo Orylordblack | NO/P | 80 | 72 | 85 | 237 | 15 | |
| 29 | Drešerová Dita | Porthos ze Stříbrného kamene | NO/P | 85 | 76 | 74 | 235 | 16 | |
| 6 | Rohla Stanislav | Arabella Kofr | BOM/F | 67 | 73 | 93 | 233 | ||
| 22 | Čákorová Jitka | Faty ze Soutoku Sázavy | BOM/F | 67 | 77 | 80 | 224 | ||
| 11 | Říhová Gabriela | Alyscha z Gargamellu | NO/F | 90 | 70 | 62 | 222 | ||
| 28 | Appelová Lucie | Zidane De Alphaville Bohemia | BOM/P | 71 | 83 | 67 | 221 | ||
| 24 | Procházka Antonín | Lipi van de Duvetorre | BOM/F | 60 | 74 | 81 | 215 | ||
| 17 | Karbanová Alena | Seigo Eqidius | NO/P | 70 | 66 | 77 | 213 | ||
| 16 | Martynek Roman | Descent Fellow Maribor | BOM/F | 21 | 90 | 95 | 206 | ||
| 19 | Faltysová Martina | Ax Rebelling | NO/P | 60 | 50 | 64 | 174 | ||
| 25 | Faltys Miloš | Fast Filko Morava | NO/P | 15 | 79 | 75 | 169 | ||
| 7 | Křížová Andrea | Pigy Bohemia Atomica | NO/P | 20 | 61 | 80 | 161 | ||
| 10 | Smejkalová Iveta | Ashley Tespo Bohemia | NO/F | 64 | 79 | 8 | 151 | ||
| 3 | Vít Jaroslav | Xerxes Manepo Ideál | NO/P | 64 | 71 | 3 | 138 | ||
| 27 | Jirásková Martina | Viva Aritar Bastet | NO/F | 20 | 83 | 4 | 107 | ||
| 5 | Kosiec Milan | Ayra Oro Nero | BOM/F | 5 | 68 | 7 | 80 | ||
| 21 | Miczka Janusz | Hebe Fron Fighter | NO/F | 75 | 80 | D | disk. | ||
| 30 | Opočenská Renata | Coquin Olbramovický kvítek | BOM/P | 84 | 68 | odst. | odst. | ||
| Zákaz kopírování bez souhlasu ČKS | |||||||||

Zákaz kopírování bez souhlasu ČKS
Výběrová soutěž na M ČR IPO 2017

VS na MČR IPO Třinec 1. - 2.4.2017
| Start.č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Plem/pohl | A | B | C | Celkem | Pořadí | CACT |
| 34 | Paleček Daniel | Looker Mi-Ji | BOM/P | 94 | 94 | 97 | 285 | 1 | CACT |
| 38 | Pohlová Petra | Alyscha Anmireto Moravia | NO/F | 92 | 96 | 96 | 284 | 2 | CACT |
| 24 | Ausficírová Jana | Athos Smolkovský les | NO/P | 97 | 93 | 93 | 283 | 3 | res. CACT |
| 19 | Šesták Josef | Cyclon Olbramovický kvítek | BOM/P | 96 | 94 | 90 | 280 | 4 | res. CACT |
| 16 | Truksa Milan | Hoky Monur | NO/P | 88 | 95 | 96 | 279 | 5 | |
| 25 | Mašek Petr | Bony z Údolí Jizery | BOM/F | 85 | 97 | 96 | 278 | 6 | |
| 1 | Matloch Roman | Assan Oro Nero | BO/P | 96 | 86 | 92 | 274 | 7 | |
| 8 | Turkina Anna | Roma | BO/F | 85 | 96 | 92 | 273 | 8 | |
| 28 | Walczysková Vanda | Expert de Aphaville Bohemia | BOM/P | 90 | 87 | 94 | 271 | 9 | |
| 21 | Finsterle Dita | Luka vom Parchimer Land | BOM/F | 89 | 90 | 92 | 271 | 10 | |
| 31 | Farkáč Jan | Finka Deabei | BOT/F | 87 | 96 | 86 | 269 | 11 | |
| 30 | Holan Vítězslav | Adele vom Esadera | BOM/F | 88 | 89 | 90 | 267 | 12 | |
| 11 | Martynek Roman | Descent Fellow | BOM/F | 91 | 92 | 84 | 267 | 13 | |
| 37 | Ostrčilík Marek | Beembo Erpemos | NO/P | 95 | 78 | 93 | 266 | 14 | |
| 2 | Mouková Hana | Bonny- lee | NO/F | 91 | 84 | 85 | 260 | 15 | |
| 20 | Slámová Monika | Logar z Trojmezí | NO/P | 90 | 78 | 89 | 257 | 16 | |
| 22 | Zaňák Jiří | Wilhelm von Erikson | AD/P | 86 | 89 | 82 | 257 | 17 | |
| 6 | Bláhová Veronika | Aike Kribar | BOM/F | 90 | 86 | 80 | 256 | 18 | |
| 26 | Košťál Vladimír | Cameron Bohemia Atevy | BOM/P | 84 | 88 | 83 | 255 | 19 | |
| 17 | Josefík Jaroslav | Urry Majorův háj | NO/P | 90 | 87 | 78 | 255 | 20 | |
| 10 | Mellar Karel | Amir Jesenius | NO/P | 95 | 74 | 83 | 252 | 21 | |
| 3 | Vychodil Jiří | Yrty Vikar | NO/P | 90 | 71 | 88 | 249 | 22 | |
| 29 | Fagoš Robert | Areck Moravská kometa | NO/P | 82 | 83 | 82 | 247 | 23 | |
| 18 | Sedláček Karel | Tobby Venušina sopka | NO/P | 90 | 77 | 80 | 247 | 24 | |
| 39 | Sedláková Věra | Mona Lisa | BOT/F | 80 | 86 | 77 | 243 | 25 | |
| 13 | Ptáčníková Marcela | Cassyra Boccaro | BOM/F | 58 | 91 | 86 | 235 | ||
| 14 | Štěpánková Naděžda | Garland ze Stříbrného kamene | NO/P | 92 | 68 | 72 | 232 | ||
| 7 | Tvrdoňová Renata | Adele Igo | BOM/F | 52 | 90 | 88 | 230 | ||
| 23 | Rohla Stanislav | Arabella Kofr | BOM/F | 35 | 88 | 93 | 216 | ||
| 15 | Faltysová Martina | Ax Rebelling | NO/P | 80 | 55 | 76 | 211 | ||
| 9 | Kratochvíl Jaroslav | Eyron Meggan Bohemia | BOM/P | 59 | 69 | 81 | 209 | ||
| 32 | Appelová Lucie | Zidane De Alphaville Bohemia | BOM/P | 32 | 90 | 84 | 206 | ||
| 4 | Příborská Zuzana | Lexi Mi-Ji | BOM/F | 19 | 94 | 83 | 196 | ||
| 27 | Čejková Klára | Hermann M.de Alphaville Bohemia | BOM/P | 0 | 95 | 98 | 193 | ||
| 35 | Zelinková Alice | Maigret Radinie | KV/P | 28 | 73 | 80 | 181 | ||
| 5 | Karbanová Alena | Seigo Eqidius | NO/P | 19 | 68 | 73 | 160 | ||
| 36 | Karvánková Eva | Ghita z Lounského chovu | NO/F | 10 | 65 | 71 | 146 | ||
| 33 | Večerková Jitka, Mgr. | Timo Apanta - Rei | NO/P | 0 | 61 | 73 | 134 | ||
| 12 | Zimek František, Mgr. | Dandy Štíhlouš | BOM/P |
|
|
|
Celk. disk. | ||
| Zákaz kopírování bez souhlasu ČKS | |||||||||
Výběrová soutěž na M ČR IPO 2016

VS na MČR IPO Třinec 30.4.2016
| Krupková Michaela | Elwis Lebensborn | BOM/P | 94 | 94 | 97 | 285 | 1 | CACT |
| Heinzke Patrik, Mgr. | Dorota Anilorak | NO/F | 95 | 94 | 94 | 283 | 2 | CACT |
| Matloch Roman | Assan Oro Nero | BOM/P | 91 | 89 | 96 | 276 | 3 | res.CACT |
| Tvrdoňová Renata, Ing. | Adele Igo | BOM/F | 92 | 91 | 87 | 270 | 4 | |
| Šesták Josef | Cyclon Olbramovický kvítek | BOM/P | 93 | 91 | 84 | 268 | 5 | |
| Hron Martin | Xenon de Alphaville Bohemia | BOM/P | 88 | 89 | 86 | 263 | 6 | |
| Slovák Martin | Aki Ostaryka | BOM/P | 76 | 92 | 88 | 256 | 7 | |
| Ostrčilík Marek | Beembo Erpemos | NO/P | 81 | 77 | 92 | 250 | 8 | |
| Trnková Martina | Morpheus Anrebri | NO/P | 89 | 86 | 75 | 250 | 9 | |
| Novotný Jiří, Ing. | Moody z Jirkova dvora | NO/P | 88 | 81 | 73 | 242 | 10 | |
| Kerhart Tomáš | Tonny Vikar | NO/P | 72 | 83 | 78 | 233 | 11 | |
| Zemanová Eva | Orka Ja-Iv-To | NO/F | 74 | 70 | 76 | 220 | 12 | |
| Valíček Rostislav | Qatar Venušina sopka | NO/P | 86 | 68 | 77 | 231 | ||
| Ouzká Romana | Yoshy Argi Horký dech | RTW/P | 60 | 78 | 83 | 221 | ||
| Říha Radek | Joseph Anrebri | NO/P | 41 | 80 | 96 | 217 | ||
| Dlábová Markéta | Dewoitine de Alphaville Bohemia | BOM/F | 7 | 87 | 90 | 184 | ||
| Vymazalová Hana | Cessy z Melechovské stráně | CP/F | 90 | 85 | 0 | 175 |
Výběrová soutěž na M ČR IPO 2015

VS na MČR IPO Třinec 25.-26.4.2015
| 1 | Hanel David | Zeus Vikar | NO/P | 92 | 94 | 96 | 282 | CACT |
| 2 | Duffková Jitka | Alex z Kristova | NO/P | 87 | 98 | 96 | 281 | Res.CACT |
| 3 | Kostera Libor | Ben Milargo | NO/P | 86 | 95 | 93 | 274 | |
| 4 | Šedivá Monika | Žaneta Eqidius | NO/F | 86 | 85 | 88 | 259 | |
| 5 | Slovák Martin | Aki Ostraryka | BOM/P | 70 | 94 | 94 | 258 | |
| 6 | Vidrna Jaroslav | Hattrick Hasko Goldest Danubius | KV/P | 95 | 84 | 74 | 253 | |
| 7 | Ťujík Břetislav | Nikita Vepeden | NO/F | 88 | 81 | 83 | 252 | |
| 8 | Veličková Michaela | Abibi Bohemia Atevy | BOM/F | 90 | 77 | 84 | 251 | |
| 9 | Daušová Zuzana | Usaf de Alphaville Bohemia | BOM/P | 83 | 79 | 87 | 249 | |
| 10 | Zwillingová Kateřina Mgr. | Dara Giom v. Elberfeld | KV/F | 90 | 77 | 80 | 247 | |
| 11 | Košťál Vladimír | Cameron Bohemia Atevy | BOM/P | 70 | 86 | 86 | 242 | |
| 12 | Vlková Marcela | Hanah Mi-Ji | BOM/F | 72 | 75 | 79 | 226 | |
| 13 | Vydra Zdeněk | Cháron Vepeden | NO/P | 83 | 59 | 82 | 224 | |
| 14 | Čejka Jiří st. | Ciara Meggan Bohemia | BOM/F | 31 | 92 | 92 | 215 | |
| 15 | Barát Jiří | Hexa Jivě-Toka | NO/F | 31 | 95 | 75 | 201 | |
| 16 | Trnková Martina | Morpheus Anrebri | NO/P | 17 | 90 | 78 | 185 | |
| 17 | Josefík Jaroslav | Urry Majorův háj | NO/P | 11 | 94 | 74 | 179 | |
| 18 | Hrochová Karolína | Bria od Hanácké hory | BOM/F | 5 | 88 | 82 | 175 | |
| 19 | Červenka Pavel | Vidocq de Alphaville Bohemia | BOM/P | 5 | 83 | 85 | 173 | |
| 20 | Urbánková Dana | Blackberry Meggan Bohemia | BOM/F | 86 | 82 | 0 | 168 | |
| 21 | Polzer David | Napi Apanta Rei | NO/F | 8 | 73 | 81 | 162 | |
| 22 | Barvík Eduard | Aly Obsidian Guard Land | NO/P | 79 | 79 | 0 | 158 | |
| 23 | Novotný Vladimír PhDr. | Fred Denbrix | NO/P | 73 | 78 | 0 | 151 | |
| 24 | Valíček Rostislav | Qatar Venušina sopka | NO/P | 80 | 64 | 0 | 144 | |
| 25 | Zemanová Eva | Orka Ja-Iv-To | NO/F | x | disk | x | disk | |
| 26 | Horák Kamil | Zaira z Třešňáku | NO/F | x | disk | disk | disk | |
| 27 | Truksová Eva | Bad Meggan Bohemia | BOM/P | x | 95 | 0 | odstoupila pro nemoc psa | |
| 28 | Houšková Veronika | Darrgo Jipo-Me | NO/P | x | x | x | odstoupila |
Výběrová soutěž na M ČR IPO 2014Výsledková listina VS IPO (M ČR)
|
|||||||||
| VS na MČR IPO Třinec 3.-4.5.2014 | |||||||||
| Kat.č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Plem./pohl. | A | B | C | Celkem | Pořadí | Udělen titul CACT |
| 50 | Kaločová Lucie | Dagger de Alphaville Bohemia | BOM/F | 98 | 95 | 95 | 288 | 1 | CACT |
| 83 | Slovák Martin | Aki Ostraryka | BOM/P | 97 | 94 | 94 | 285 | 2 | RES.CACT |
| 23 | Krajčí Theodor | Bak z Mandragory | BOM/P | 99 | 90 | 94 | 283 | 3 | |
| 71 | Košťál Vladimír | Cameron Bohemia Atevy | BOM/P | 100 | 89 | 92 | 281 | 4 | |
| 58 | Truksová Eva | Bad Meggan Bohemia | BOM/P | 98 | 94 | 89 | 281 | 5 | |
| 16 | Maňáková Markéta | Abby Ostraryka | BOM/F | 95 | 86 | 95 | 276 | 6 | |
| 59 | Kleslová Zdeňka | Asko Obsidian Guard Land | NO/P | 95 | 91 | 90 | 276 | 7 | CACT |
| 29 | Louda Tomáš | Agbar Meggan Bohemia | BOM/P | 99 | 87 | 89 | 275 | 8 | |
| 18 | Šťastný Roman | Apollo Glitch | BOM/P | 99 | 89 | 86 | 274 | 9 | |
| 67 | Chmurová Lenka | Rosso Vikar | NO/P | 90 | 92 | 89 | 271 | 10 | RES.CACT |
| 22 | Galvasová Gabriela | Xarra Majorův háj | NO/F | 100 | 83 | 82 | 265 | 11 | |
| 27 | Králík Josef | Renny z Daskonu | NO/F | 93 | 83 | 86 | 262 | 12 | |
| 21 | Šafářová Denisa | Orty vikar | NO/P | 95 | 90 | 77 | 262 | 13 | |
| 60 | Štýbrová Beata Ing. | Tarkatan Juki | BOT/P | 82 | 91 | 88 | 261 | 14 | |
| 35 | Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Bohemia | BOM/P | 96 | 80 | 85 | 261 | 15 | |
| 79 | Mereďa Antonín | Qino Venušina sopka | NO/P | 99 | 82 | 80 | 261 | 16 | |
| 1 | Veličková Michaela | Abibi Bohemia Atevy | BOM/F | 96 | 80 | 84 | 260 | 17 | |
| 80 | Ausficírová Jana | Anaja od Janice | NO/F | 95 | 86 | 77 | 258 | 18 | |
| 28 | Tajčová Radka | Rea z Dvořákova sadu | NO/F | 91 | 79 | 86 | 256 | 19 | |
| 75 | Uřičař Martin | Carmen Fron Fighter | NO/F | 94 | 80 | 82 | 256 | 20 | |
| 68 | Štefková Táňa Bc. | Rega Suché Lazce | NO/F | 91 | 81 | 77 | 249 | 21 | |
| 17 | Dejmek Josef | Caira Laperys | NO/F | 87 | 72 | 77 | 236 | 22 | |
| 43 | Fína Jan Ing. | Ippy Písečná bouře | NO/P | 100 | 68 | 82 | 250 | 23 | |
| 64 | Makovská Petra | Áres All Proffesore | NO/P | 94 | 67 | 81 | 242 | 24 | |
| 40 | Pěknice Přemysl Ing. | Daisi ze Šikmáku | NO/F | 94 | 82 | 0 | 176 | 25 | |
| Rozhodčí: | A - Nedvěd K. | B - Ryneš M. | C - Ťujík B. - hl. rozhodčí | ||||||
| Hlavní rozhodčí - podpis ………………………………………. | |||||||||
| Zákaz kopírování bez souhlasu ČKS | |||||||||
Výběrová soutěž na M ČR IPO a MS FCI 2013
|
Výsledková listina VS IPO (M ČR)
|
|||||||||
| Kat.č. | Jméno psovoda | Jméno psa | Plem./pohl. | A | B | C | Celkem | Pořadí | Udělen titul CACT | |
| 61. | Šťastný Roman | Apollo Glitch | BOM/P | 90 | 90 | 90 | 270 | 1. | CACT | |
| 58. | Novotný Vladimír PhDr. | Fred Denbrix | NO/P | 89 | 82 | 90 | 261 | 2. | ||
| 1. | Hodek Jaroslav | Gomo Vikar | NO/P | 88 | 82 | 90 | 260 | 3. | ||
| 21. | Veličková Michaela | Abibi Bohemia Atevy | BOM/F | 83 | 84 | 87 | 254 | 4. | ||
| 35. | Reisinger Josef | Apollo od Rejska | BOM/P | 81 | 76 | 92 | 249 | 5. | ||
| 85. | Krátká Eva Ing. | Vrisco Niox | NO/P | 71 | 84 | 90 | 245 | 6. | ||
| 11. | Zimek František | Babetka z Daskonu | BOM/F | 84 | 74 | 87 | 245 | 7. | ||
| 23. | Zolmanová Martina | Guppi Vikar | NO/F | 94 | 75 | 74 | 243 | 8. | ||
| 13. | Středulinský Radoslav | Bery z Kacinberka | NO/F | 81 | 73 | 78 | 232 | 9. | ||
| 77. | Nemravová Petra | Okim u Alfréda | NO/P | 70 | 77 | 81 | 228 | 10. | ||
| 39. | Vaníček Pavel Mgr. | Wizard ze Stříbrného kamene | NO/P | 60 | 84 | 91 | 235 | 11. | ||
| 82. | Urban Pavel | Wanda z Hückelovy vily | BOM/F | 60 | 91 | 83 | 234 | 12. | ||
| 27. | Mazurák Zdeněk | Nick Venušina sopka | NO/P | 64 | 79 | 86 | 229 | 13. | ||
| 81. | Másilková Kristýna | Vigour Bohemia Alké | BOC/P | 68 | 81 | 78 | 227 | 14. | ||
| 8. | Kolář Pavel | Arwen ze Stříbrného kamene | NO/F | 48 | 83 | 86 | 217 | 15. | ||
| 71. | Černochová Simona | Woltair Gája -Nova | NO/P | 47 | 74 | 86 | 207 | 16. | ||
| 91. | Dvořáková Veronika | Jolie de Alphaville Bohemia | BOM/F | 19 | 92 | 94 | 205 | 17. | ||
| 80. | Kaskounová Martina | Drago Denbrix | NO/P | Odstoupila | ||||||
| Zákaz kopírování bez souhlasu ČKS | ||||||||||
Výběrová soutěž na M ČR IPO a MS FCI 2012

Třinec 5.5. - 6.5. 2012
Rozhodčí: Nedvěd, Pejša, Veselka
Figuranti: Mach, Kubec
| Psovod | Pes | Plemeno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuncová Michaela | Jaguar de Alphaville Bohemia | BOM | 96 | 93 | 98 | 287 | 1 |
| Tichá Mirka | Sorbona Favory Cross | NO | 100 | 87 | 94 | 281 | 2 |
| Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | 95 | 90 | 90 | 275 | 3 |
| Glisník Vít | Scoot Favory Cross | NO | 95 | 86 | 91 | 272 | 4 |
| Finsterle Dita | Forta Marko Gero | BOM | 97 | 86 | 87 | 270 | 5 |
| Skořepa Libor | Ajka z Rexovi ohrady | NO | 97 | 85 | 87 | 269 | 6 |
| Krupičková Jitka | Barney Lebensborn | BOM | 91 | 87 | 89 | 267 | 7 |
| Valjentová Martina | Easy z Kuřimského háje | NO | 96 | 90 | 81 | 267 | 8 |
| Pavlík Jiří | Waldemar Hanno Veto | VK | 98 | 80 | 82 | 260 | 9 |
| Machová Renata | Tobiáš Anrebri | NO | 90 | 78 | 90 | 258 | 10 |
| Pohlová Petra | Imo Anrebri | NO | 90 | 74 | 91 | 255 | 11 |
| Beranová Eva | Alexia Laperys | NO | 93 | 76 | 83 | 252 | 12 |
| Novotný Jiří ing. | Ox z Jirkova dvora | NO | 93 | 71 | 83 | 247 | 13 |
| Jun Antonín | Kessidy Gold Mičer | DB | 93 | 75 | 79 | 247 | 14 |
| Jirásek Jan | Andreas Extra Temperament | BOM | 80 | 85 | 80 | 245 | 15 |
| Jirout Oto | Eirin Anrebri | NO | 88 | 76 | 80 | 244 | 16 |
| Musilová Hana | Carbon Bright ze Slunečné verandy | KV | 94 | 72 | 78 | 244 | 17 |
| Svoboda Václav | Cezar od PČR | BOM | 93 | 73 | 74 | 240 | 18 |
| Cihelková Vladimíra | Eddie Marko Gero | BOM | 91 | 75 | 73 | 239 | 19 |
| Marek Jiří | Goran od Syrůvky | RTW | 85 | 75 | 78 | 238 | 20 |
| Mojžíš Radek | Elfie Zde-Sko | NO | 78 | 73 | 83 | 234 | 21 |
| Vodičková Šárka | Legolas Venušina sopka | NO | 83 | 77 | 73 | 233 | 22 |
| Wantulok Tadeáš | Akim Tadowan | NO | 90 | 65 | 82 | 237 | 23 |
| Matloch Roman | Neck Connan Bohemia | NO | 97 | 65 | 68 | 230 | 24 |
| Klomínský Břetislav | Era v. Bonauer Wald | NO | 81 | 68 | 80 | 229 | 25 |
| Chasanovitis Vasil | Kris Miss Jakoso | NO | 85 | 60 | 81 | 226 | 26 |
| Sokolová Martina | Drago Denbrix | NO | 78 | 65 | 76 | 219 | 27 |
| Strach Jan | Fellow Zdekra | NO | 87 | 49 | 74 | 210 | 28 |
| Krutišová Petra ing. | Ronn z Huckelovy vily | BOM | 60 | 75 | 68 | 203 | 29 |
| Černochová Simona | Woltair Gája-Nova | NO | 35 | 82 | 78 | 195 | 30 |
| Urbanová Lucie MVDr. | Arrow Red Vixen | BOM | 17 | 83 | 88 | 188 | 31 |
| Radovesnická Hana Mgr. | Fany Ben-Ju | NO | 15 | 86 | 77 | 178 | 32 |
| Ramaekersová Jiřina ing. | Bora od PČR | BOM | 10 | 86 | 80 | 176 | 33 |
| Hodek Jaroslav | Gomo Vikar | NO | 96 | odst. | 64 | 160 | 34 |
| Ventura Petr | Faust z Kuřimského háje | NO | 93 | odst. | 35 | ||
| Górecki Zbigniew | Yucci Vikar | NO | 92 | disk. | 92 | 36 | |
| Blažková Lenka | Anta Gray Black | NO | 80 | disk. | 80 | 37 | |
| Čejka Jiří | Junker de Alphaville Bohemia | BOM | 0 | odst. | 38 | ||
| Baselová Tereza Mgr. | At z Kuřimského háje | BOM | nenast. | 39 | |||
| Čalová Lucie ing. | Cyko Aykmar | NO | nenast. | 40 | |||
| Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | nenast. | 41 | |||
| Horák Jan | Wolf Moravia Go-Ha | NO | nenast. | 42 | |||
| Hořejší Jana ing. | Paris v.d.Mohnwiese | NO | nenast. | 43 | |||
| Hrabálek Jiří | Baba Anilorak | NO | nenast. | 44 | |||
| Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | nenast. | 45 | |||
| Lacina Jan ing. | Ivy Laroja | BOM | nenast. | 46 | |||
| Macounová Gabriela | Isména Halit Paša | DB | nenast. | 47 | |||
| Nekvapil Jan | Kubar Leryka | NO | nenast. | 48 | |||
| Stodůlka Lubomír | Irmo z Kuřimského háje | NO | nenast. | 49 | |||
| Vaníček Pavel | Ziko z Mokropeské zahrady | NO | nenast. | 50 |
Výběrová soutěž na M ČR IPO a MS FCI 2011
Třinec 30.4.- 1.5.
| SEZNAM ÚČASTNÍKŮ VS 2011 Třinec | |||||||||
| stopa | pos | obran | |||||||
| start.č. | kat.číslo | příjmení, jméno, tit. | plem. | Jméno + CHS ** | A | B | C | součet | pořadí |
| 39 | 22 | Ševčíková Lucie | BOM/F | Unica de Alp. Boh. | 88 | 98 | 95 | 281 | 1 |
| 17 | 80 | Kalousková Petra | NO/P | Imo Anrebri | 94 | 88 | 93 | 275 | 2 |
| 2 | 30 | Čalová Lucie ing. | NO/P | Cyko Aykmar | 95 | 87 | 92 | 274 | 3 |
| 11 | 74 | Hořejší Jana Ing. | NO/F | Paris v.d. Mohnwiese | 96 | 86 | 92 | 274 | 4 |
| 44 | 11 | Górecki Zbigniew | NO/F | Yucii Vikar | 89 | 93 | 90 | 272 | 5 |
| 13 | 78 | Slivoň Jan | NO/F | Baghíra Krokodýlí farma | 93 | 91 | 84 | 268 | 6 |
| 20 | 36 | Šišková Petra | NO/P | Lesco Naspo | 82 | 94 | 91 | 267 | 7 |
| 27 | 59 | Plášil Václav | NO/F | Quella ze Stříbr. Kamene | 83 | 93 | 89 | 265 | 8 |
| 6 | 51 | Glisník Vít | NO/P | Bongo Vikar | 98 | 89 | 75 | 262 | 9 |
| 34 | 13 | Pekárek Jindřich | NO/P | Larry ze Stříbrného kamene | 85 | 83 | 91 | 259 | 10 |
| 18 | 46 | Molák Tomáš | BOM/P | Brego Allegro Cantabile | 80 | 93 | 85 | 258 | 11 |
| 29 | 42 | Novotný Jiří ing. | NO/P | Ox z Jirkova dvora | 92 | 81 | 85 | 258 | 12 |
| 23 | 26 | Bočan Pavel | NO/P | Hill z Holýkova | 82 | 95 | 81 | 258 | 13 |
| 24 | 65 | Daušová Zuzana | BOM/P | Eron Durnitor | 70 | 89 | 97 | 256 | 14 |
| 5 | 106 | Kopecká Petra | BOM/P | Clemon z Chittrsiho údolí | 79 | 88 | 89 | 256 | 15 |
| 9 | 99 | Dobešová Jolana | BOM/P | Uragan de Alpjaville Bohemia | 88 | 82 | 85 | 255 | 16 |
| 8 | 14 | Čejka Jiří | BOM/P | Andy Jirka | 80 | 80 | 94 | 254 | 17 |
| 15 | 75 | Řeháková Dana | BOM/F | Qerra z Hückelovy vily | 85 | 89 | 80 | 254 | 18 |
| 28 | 7 | Duffková Jitka | NO/P | Jack Duffmar | 81 | 84 | 88 | 253 | 19 |
| 3 | 28 | Matloch Roman | NO/P | Neck Connan Bohemia | 82 | 79 | 90 | 251 | 20 |
| 31 | 41 | Uher Petr | NO/F | Connie z Hromadného | 85 | 76 | 87 | 248 | 21 |
| 4 | 37 | Šilhavý Luděk | DB/F | Alexa Sheridano le Fano | 78 | 89 | 80 | 247 | 22 |
| 14 | 39 | Lacina Jan | BOM/F | Ivy Laroja | 79 | 85 | 83 | 247 | 23 |
| 19 | 88 | Eclerová Vladimíra | NO/P | Bady ze Svobodného dvora | 75 | 85 | 85 | 245 | 24 |
| 25 | 61 | Tyc Jiří Mgr. | BOM/P | Olin Malidaj | 74 | 84 | 86 | 244 | 25 |
| 42 | 49 | Hulíková Hana | NO/F | Adelka Aymar | 90 | 73 | 81 | 244 | 26 |
| 38 | 24 | Štěpánek Zdeněk | NO/F | Nika Niox | 87 | 77 | 78 | 242 | 27 |
| 10 | 73 | Kovář Jaroslav | NO/P | Jordan Kateko | 80 | 83 | 75 | 238 | 28 |
| 33 | 76 | Veličková Michaela | BOM/F | Abibi Bohemia Atevy | 79 | 80 | 79 | 238 | 29 |
| 26 | 23 | Marek Jiří | NO/P | Frodo Loucké zátiší | 71 | 76 | 88 | 235 | 30 |
| 16 | 91 | Kratochvíl Jaroslav Ing. | BOM/P | Asim Murat | 80 | 72 | 82 | 234 | 31 |
| 1 | 105 | Sedláček Karel | NO/P | Irro Venušina sopka | 83 | 72 | 77 | 232 | 32 |
| 32 | 16 | Nekvapil Jan | NO/P | Kubar Leryka | 53 | 80 | 90 | 223 | 33 |
| 40 | 67 | Říha Radek | NO/P | Chicco v.Houthrack | 46 | 79 | 91 | 216 | 34 |
| 41 | 31 | Adamec Michal | NO/P | Joe Kateko | 41 | 73 | 82 | 196 | 35 |
| 22 | 10 | Valjentová Martina | NO/F | Easy z Kuřimského háje | 10 | 94 | 88 | 192 | 36 |
| 30 | 62 | Sládek František | BOM/P | Dyk z Chittusiho údolí | 11 | 91 | 89 | 191 | 37 |
| 43 | 93 | Wantulok Tadeáš | NO/P | Akim Tadowan | 25 | 73 | 91 | 189 | 38 |
| 21 | 79 | Krutišová Petra Ing. | BOM/P | Ronn z Huckelovy vily | 15 | 88 | 82 | 185 | 39 |
